PROGRAMA DE ESTUDIOS INGENIERÍA MECÁNICA
CARRERA: INGENIERÍA MECÁNICA
| Año | Sem. | N° | Asignatura | Crédito Horario |
| 1 | 1 | 1 | Álgebra | 4.00 |
| 1 | 1 | 2 | Cálculo I | 6.00 |
| 1 | 1 | 3 | Computación | 4.00 |
| 1 | 1 | 4 | Química | 3.00 |
| 1 | 1 | 5 | Inglés I | 2.00 |
| 1 | 2 | 6 | Dibujo y Sistemas de Representación | 4.00 |
| 1 | 2 | 7 | Física I | 7.00 |
| 1 | 2 | 8 | Geometría Analítica | 4.00 |
| 1 | 2 | 9 | Inglés II | 2.00 |
| 1 | 2 | 10 | Formación Humanística y Profesional | 1.00 |
| 2 | 3 | 11 | Física II | 6.00 |
| 2 | 3 | 12 | Cálculo II | 6.00 |
| 2 | 3 | 13 | Estadística | 4.00 |
| 2 | 3 | 14 | Gestión Ambiental | 4.00 |
| 2 | 4 | 15 | Matemática Aplicada | 4.00 |
| 2 | 4 | 16 | Ciencias de los Materiales | 4.00 |
| 2 | 4 | 17 | Termodinámica | 4.00 |
| 2 | 4 | 18 | Métodos Numéricos | 3.00 |
| 2 | 4 | 19 | Economía | 4.00 |
| 3 | 5 | 20 | Mecánica Teórica | 5.00 |
| 3 | 5 | 21 | Mecánica de Materiales | 5.00 |
| 3 | 5 | 22 | Electrotecnia y Máquinas Eléctricas | 5.00 |
| 3 | 5 | 23 | Gestión y Control de Calidad | 3.00 |
| 3 | 5 | 24 | Legislación Industrial | 2.00 |
| 3 | 6 | 25 | Mecánica de los Fluidos | 4.00 |
| 3 | 6 | 26 | Transferencia de Calor y Materia | 4.00 |
| 3 | 6 | 27 | Tecnología de los Materiales | 5.00 |
| 3 | 6 | 28 | Mecanismos | 4.00 |
| 3 | 6 | 29 | Seguridad del Trabajo y Ambiental | 2.00 |
| 4 | 7 | 30 | Electrónica y Control | 5.00 |
| 4 | 7 | 31 | Máquinas Térmicas I | 4.00 |
| 4 | 7 | 32 | Métodos Numéricos en la Mecánica | 5.00 |
| 4 | 7 | 33 | Organización Industrial | 3.00 |
| 4 | 7 | 34 | Electiva I | 3.00 |
| 4 | 8 | 35 | Tecnología Mecánica | 5.00 |
| 4 | 8 | 36 | Elementos de Máquinas | 4.00 |
| 4 | 8 | 37 | Instalaciones Industriales | 5.00 |
| 4 | 8 | 38 | Técnicas de Gestión | 3.00 |
| 4 | 8 | 39 | Electiva II | 3.00 |
| 5 | 9 | 40 | Automatización Industrial | 4.00 |
| 5 | 9 | 41 | Taller de Diseño | 5.00 |
| 5 | 9 | 42 | Máquinas Térmicas II | 4.00 |
| 5 | 9 | 43 | Máquinas Hidráulicas | 4.00 |
| 5 | 9 | 44 | Electiva III | 3.00 |
| 5 | 10 | 45 | Práctica de Fábrica | 40.00 |
| 5 | 10 | 46 | Trabajo Final | 25.00 |
Total de Materias: 46
Área: Energías Alternativas
| Año | Sem. | N° | Asignatura | Crédito Horario |
| Energías Alternativas I | 0.00 | |||
| Energías Alternativas II | 0.00 | |||
| Energías Alternativas III | 0.00 |
Área: Instalaciones Industriales
| Año | Sem. | N° | Asignatura | Crédito Horario |
| Instalaciones de vapor | 0.00 | |||
| Instalaciones de aire acondicionado y calefacción | 0.00 | |||
| Instalaciones de ventilación industrial | 0.00 |
Área: Máquinas Térmicas
| Año | Sem. | N° | Asignatura | Crédito Horario |
| Automotores I | 0.00 | |||
| Automotores II | 0.00 | |||
| Automotores III | 0.00 |
Área: Maquinas y Mecanismos
| Año | Sem. | N° | Asignatura | Crédito Horario |
| Mecánica de multicuerpos | 0.00 | |||
| Mecánica de robot | 0.00 | |||
| Mecatrónica aplicada | 0.00 |
Área: Materiales
| Año | Sem. | N° | Asignatura | Crédito Horario |
| Tecnología de la soldadura | 0.00 | |||
| Técnicas de ensayos no destructivos | 0.00 | |||
| Cálculo y verificación de uniones soldadas | 0.00 |
Área: Simulación numérica
| Año | Sem. | N° | Asignatura | Crédito Horario |
| Mecánica computacional I | 0.00 | |||
| Mecánica computacional II | 0.00 | |||
| Mecánica computacional III | 0.00 |
Comentarios
Publicar un comentario